| 연번 | 영역 | 부 서 명 | 활 동 내 용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 학술활동 | 수리동산 | 학습활동 |
| 2 | Media Insight (미디어 비평 ) | 미디어 콘텐츠 분석 및 비평 | |
| 3 | 클로즈 업 | 예술 (의상 디자인) | |
| 4 | WIFI | C언어 및 아두이노 | |
| 5 | 교학상장 | 교육 사범대 계열 준비 | |
| 6 | 융합물리탐구부 | 물리 관련 실험 | |
| 7 | 의학동아리 라온 | 의학관련 이슈 토론 | |
| 8 | 머슬업 | 체육 | |
| 9 | 과학탐구실험반(LAB) | 실험 설계 수행, 기초탐구 | |
| 10 | 바이오케미 | 의학계열 진학 | |
| 11 | 과수ONE | 과학, 수학 융합활동 | |
| 12 | Alchemists | 프로젝트형 탐구 활동 | |
| 13 | 세움 | 실내 디자인 및 건축활동 | |
| 14 | ATP퀘스트랩 | 생명, 화학중점의 융합실험 | |
| 15 | physic피식피식 | 로켓 엔진 제작, 비행체 제작 관심 높음. | |
| 16 | 아크로 폴리스 | 정치와 사회 문제 토론과 이벤트 활동 | |
| 17 | 양손잡이 | (정치)토론 동아리 | |
| 18 | OECD | 사회계열 심화탐구 | |
| 19 | ESC | 지구과학 관련 탐구활동 | |
| 20 | AI-ALGO | 피지컬 컴퓨팅, 3d모델링 등 | |
| 21 | 문화예술 활동 | RGB(효천 영상제작부) | 영상제작 |
| 22 | 서랑 | 도서실관리,운영도우미 | |
| 23 | 방송부 | 교내방송 및 행사지원 | |
| 24 | 연극(커튼콜) | 예술 | |
| 25 | Starit | 작문 공모전 참가, 단편 에니메이션 제작, 외국 영상 더빙 | |
| 26 | 교지편집부(새벽샘) | 교지편집 | |
| 27 | 스포츠활동 | 배드민턴부 | 배드민턴 |
| 28 | 농구부 | 농구 | |
| 29 | 야구부 | 야구부 | |
| 30 |
| RCY | 청소년 단체 |
| 31 | 그린피스 | 봉사활동 | |
| 32 | 유네스코 | 세계시민교육및 SDGs실천 활동 | |
| 33 | 센트럴 | 사회/ 기후 문제 탐구 활동 | |
| 34 | 또래상담부 | 마음건강탐구(또래상담) 및 심리교육 활동 |